

领跑新学期,Elabscience生化试剂盒感恩回馈
在这迟到的开学季,Elabscience特推出生化试剂盒买一送一促销活动,为广大科研工作者的开学季助力。
寒尽春来,万物复苏
随着国内新冠肺炎疫情的不断好转
全国各地企业陆续复工
学校也都开始正常开学
那些因疫情暂停的科研进度
可以逐步恢复了
在这迟到的开学季
Elabscience特推出生化试剂盒系列促销活动
为广大科研工作者的开学季助力
活动内容:
活动期间,凡订购列表中任意生化试剂盒大包装一盒,均可免费获得BCA蛋白浓度测定试剂盒(E-BC-K318-M,96T/80 samples)一份。
活动时间:即日起至2020年5月20日
活动说明
- 1. 赠品(E-BC-K318-M)发放日期: 2020年4月8日至5月20日。
- 2. 赠品(E-BC-K318-M)发放方式:随活动订单产品邮寄。
- 3. 该活动不与其他活动同时享有。
促销产品列表
货号 | 产品名称 | 规格 |
---|---|---|
E-BC-K052-S | 胆碱酯酶(CHE)比色法测试盒 | 100 assays(96 samples) |
E-BC-K068-M | 唾液酸(SA)比色法测试盒 | 96T(80 samples) |
E-BC-K073-S | 肝/肌糖原比色法测试盒 | 100 assays(96 samples) |
E-BC-K091-S | 碱性磷酸酶(ALP)比色法测试盒 | 100 assays(96 samples) |
E-BC-K096-M | 谷胱甘肽过氧化物酶(GSH-PX)比色法测试盒 | 96T(40 samples) |
E-BC-K096-S | 谷胱甘肽过氧化物酶(GSH-PX)比色法测试盒 | 100 assays(48 samples) |
E-BC-K097-M | 总谷胱甘肽(T-GSH)/氧化型谷胱甘肽(GSSG)比色法测试盒 | 96T(80 samples) |
E-BC-K099-S | 谷胱甘肽还原酶(GR)比色法测试盒 | 100 assays(96 samples) |
E-BC-K102-S | 过氧化氢(H2O2)比色法测试盒 | 100 assays(96 samples) |
E-BC-K117-M | 蛋白质羰基含量比色法测试盒(测血清、组织) | 96T(48 samples) |
E-BC-K117-S | 蛋白质羰基含量比色法测试盒(测血清、组织) | 100 assays(50 samples) |
E-BC-K125-S | 乙酰胆碱转移酶(ChAT)比色法测试盒(测组织) | 100 Assays(50 samples) |
E-BC-K130-M | 丙酮酸比色法测试盒 | 96T(80 samples) |
E-BC-K130-S | 丙酮酸比色法测试盒 | 100 assays(96 samples) |
E-BC-K136-M | 总抗氧化能力(T-AOC)比色法测试盒 | 96T(48 samples) |
E-BC-K136-S | 总抗氧化能力(T-AOC)比色法测试盒 | 100 assays(50 samples) |
E-BC-K137-M | 锌(Zn)比色法测试盒 | 96T(80 samples) |
E-BC-K138-F | 活性氧(ROS)化学荧光法测试盒 | |
E-BC-K139-M | 铁比色法测试盒 | 96T(80 samples) |
E-BC-K139-S | 铁比色法测试盒 | 100 assays(96 samples) |
货号 | 产品名称 | 规格 |
---|---|---|
E-BC-K145-M | 血氨比色法测试盒 | 96T(80 samples) |
E-BC-K145-S | 血氨比色法测试盒 | 100 assays(96 samples) |
E-BC-K161-S | 蔗糖比色法测试盒 | 100 assays(96 samples) |
E-BC-K168-S | 总蛋白(TP)比色法测试盒(考马斯亮蓝法) | 500 assays(480 samples) |
E-BC-K171-M | 总羰基含量比色法测试盒 | 96T(80 samples) |
E-BC-K171-S | 总羰基含量比色法测试盒 | 100 assays(86 samples) |
E-BC-K176-M | 脂质过氧化物(LPO)比色法测试盒 | 96T(80 samples) |
E-BC-K177-S | 脯氨酸(Pro)比色法测试盒 | 100 assays(96 samples) |
E-BC-K205-M | 低密度脂蛋白胆固醇(LDL-C)比色法测试盒(双试剂直接法) | 96T(92 samples) |
E-BC-K221-M | 高密度脂蛋白胆固醇(HDL-C)比色法测试盒(双试剂直接法) | 96T(92 samples) |
E-BC-K227-S | 过氧化物酶(POD)比色法测试盒(测植物) | 100 assays(50 samples) |
E-BC-K261-M | 甘油三酯(TG)比色法测试盒(单试剂GPO-PAP法) | 96T(92 samples) |
E-BC-K278-S | 谷胱甘肽S转移酶(GSH-ST)比色法测试盒 | 100 assays(96 samples) |
E-BC-K284-S | 类黄酮比色法测试盒(测植物 | 100 assays(86 samples) |
E-BC-K298-F | 硫代巴比妥酸反应物(TBARS)荧光法测试盒 | 96T(80 samples) |
E-BC-K298-M | 硫代巴比妥酸反应物(TBARS)比色法测试盒 | 96T(80 samples) |
E-BC-K318-M | BCA 蛋白浓度测定试剂盒 | 5000T |
E-BC-K352-M | 半胱氨酸(Cys)比色法测试盒 | 96T(80 samples) |
E-BC-K354-S | 总酚比色法测试盒(测植物) | 200 assays(92 samples) |
E-BC-K355-M | 硫化氢(H2S)比色法测试盒 | 96T(79 samples) |
- <
- 1
- 2
- 3
- >
现在买以上任意生化试剂盒,即可获赠BCA蛋白浓度测定试剂盒(E-BC-K318-M,96T/80 samples)一盒!