本公司产品仅供体外研究使用,不用于临床诊断

生化新品推广活动产品表格

产品名称 规格 原价(¥) 尝鲜价(¥)
尿酸(UA)比色法测试盒 96T(80 samples) 780 299
超氧化物歧化酶(SOD)分型测试盒(羟胺法) 96T(48 samples) 660 299
超氧化物歧化酶(SOD)分型测试盒(羟胺法) 100Assays(50 samples) 580 299
乳酸(lactic acid)比色法测试盒(测血清、组织等) 96T(80 samples) 1100 499
碱性磷酸酶(ALP)比色法测试盒 96T(80 samples) 340 199
酸性磷酸酶(ACP)比色法测试盒 96T(80 samples) 345 199
总谷胱甘肽(T-GSH)/氧化型谷胱甘肽(GSSG)比色法测试盒 96T(80 samples) 580 299
过氧化氢(H2O2)比色法测试盒 96T(80 samples) 350 199
氢-钾ATP酶(H+K+-ATPase)比色法测试盒 200 Assays100(100 samples) 380 199
总抗氧化能力(T-AOC)比色法测试盒 96T(48 samples) 580 299
镁(Mg)比色法测试盒 96T(80 samples) 340 199
镁(Mg)比色法测试盒 100 Assays(96 samples) 280 199
尿素氮(BUN)比色法测试盒(脲酶法) 96T(40 samples) 320 199
唾液酸(SA)比色法测试盒 96T(80 samples) 680 299
总羰基含量比色法测试盒 96T(80 samples) 580 299
×